.
Zu Verkaufende GT's
Die GT's sind in Gute Hände zu geben
Schöner Opel GT zu verkaufen
Beschreibung:
Opel GT 1900 im Auftrag Zu Verkaufen
Austausch Motor KM Unbekannt, Chassis KM Unbekannt
Für Veteranen Prüfung müssen einige Schönheitsfehler gemacht werden je nach Kanton
Für normale MFK sollte sich die Instandsetzung im Rahmen halten.
Der Opel ist noch eingelöst Besichtigung nur gegen Voranmeldung Preis Verhandlung nur bei Besichtigung.
Opel GT wird ab Platz Verkauft, ohne Garantie ( Gekauft wie gesehen).
Bei Interesse bitte melden!
Redaktion redaktion@opel-gt-club.ch
Technische Daten
| Zustand | Marke | Typ |
|---|---|---|
| Gebraucht | Opel | 1900 |
| Kilometer | Erstzulassung Monat: | Erstzulassung Jahr: |
| x23595 | Mai | 1976 |
| Letzte MFK: | Typenschein | Fahrgestell: |
| 20.03.2023 | 0619 02M | AL9 417 851 45 |
| Treibstoff: | Getriebe: | Aufbau: |
| Benzin | 4-Gang | Coupé |
| Farbe: | Leistung: | Hubraum: |
| Silber/Blau | 90PS | 1897 |
Opel GT Ernst
Projekt Opel GT 2.0 / 16V zu verkaufen
Beschreibung:
Aufbauprojekt Opel GT mit 2.0 16V Motor ( 150 PS ) und dazu passendem 5 Gang Getriebe.
Sehr viele Neuteile sind dazu,
- komplett überholte Hinterachse ( 2. Serie, Übersetzung 3.67 : 1 ) mit neuem Torsen- Sperrdifferential und Umbausatz auf Scheibenbremse ( WDS ),
- Getrag 240 5- Ganggetriebe ( Manta 1.8 OHC ) inkl. Kardanwelle ( noch nicht abgeändert ),
- neu aufgebaute Vorderachse mit innenbelüfteten Bremsscheiben 271mm ( Pink Opel Power ),
- 9" Bremskraftverstärker,
- ATS Classic Felgen 5,5 x 15 Zoll ( selten ),
- Motor C 20 XE 2.5 Motronic ( Umbauteile auf 2.8 Motronic dazu ),
- abgeänderter Fächerkrümmer und Katalysator,
- alle Kabelbäume neu ( ausser Motorkabelbaum ),
- fast alle Chromteile neu verchromt, usw.
Karosserie wurde Sandgestrahlt und mit Kaltzink behandelt. Sie ist komplett rostfrei und war immer in der Schweiz zugelassen ( kein Re-Import ). Die Karosserie selbst und die dazugehörigen Originalteile sind seit über 20 Jahren in meinem Besitz. Habe das Projekt vor ein paar Jahren unterbrochen und da ich schon einen fahrfertigen GT besitze ist das Interesse einen weiteren GT zu haben inzwischen nicht mehr so gross. Ein Grossteil der Historie von diesem GT kann belegt werden. Bei Interesse ist eine Besichtigung erwünscht. Verkauft wird alles zusammen. Es werden somit keine Einzelteile verkauft.
Bei Interesse bitte melden!
Redaktion redaktion@opel-gt-club.ch
Technische Daten
| Zustand | Marke | Typ |
|---|---|---|
| Gebraucht | Opel | 1900 |
| Kilometer | Erstzulassung Monat: | Erstzulassung Jahr: |
| xxx | Juni | 1971 |
| Letzte MFK: | Typenschein | Fahrgestell: |
| xxxx | 0619 02 | AL 942 180 353 |
| Treibstoff: | Getriebe: | Aufbau: |
| Benzin | 5-Gang | Coupé |
| Farbe: | Leistung: | Hubraum: |
| Grau | 150PS | 1997 |
GT Projekt 2.0 / 16V
nicht verkaufte GT's / behalten
Die GT's blieben in Gute Hände
Technische Daten
| Zustand | Marke | Typ |
|---|---|---|
| Gebraucht | Opel | GT - 1900 |
| Kilometer: | Erstzulassung Monat: | Erstzulassung Jahr: |
| 88'851 | April | 1973 |
| Letzte MFK: | Typenschein: | Fahrgestell: |
| 2017 | 0619 02 | A79 316 972 9 |
| Treibstoff: | Getriebe: | Aufbau: |
| Benzin | 4-Gang | Copé |
| Farbe: | ||
| Gelb |
GT - Dieter
Verkaufte GT's
Die GT's sind in Gute Hände weiter gegeben worden
Technische Daten
| Zustand | Marke | Typ |
|---|---|---|
| Gebraucht | Opel | GT 1900 |
| Kilometer: | Erstzulassung Monat: | Erstzulassung Jahr: |
| 132000 | Februar | 1974 |
| Letzte MFK: | Typenschein: | Fahrgestell: |
| 1986 | 061902 | A793 291 798 |
| Treibstoff: | Getriebe: | Aufbau: |
| Benzin | 4-Gang | Copé |
| Farbe: | Leistung: | Hubraum |
| Weiss | 105PS | 2.0E |
Sven's GT
Technische Daten
| Zustand | Marke | Typ |
|---|---|---|
| Gebraucht | Opel | GT/J |
| Kilometer | Erstzulassung Monat: | Erstzulassung Jahr: |
| xxx | Juli | 1974 |
| Letzte MFK: | Typenschein | Fahrgestell: |
| xxxx | A79 324 828 4 | |
| Treibstoff: | Getriebe: | Aufbau: |
| Benzin | 4-gang | Coupé |
| Farbe: | Leistung: | Hubraum: |
| Orange | 90PS | 1897 |
GT Claude
Technische Daten
| Zustand | Marke | Typ |
|---|---|---|
| Gebraucht | Opel | GT-Turbo |
| Kilometer | Erstzulassung Monat: | Erstzulassung Jahr: |
| 70'000 | August | 2008 |
| Letzte MFK: | Typenschein | Fahrgestell: |
| 02.2021 | 1OB2 34 M | 1GO MG3 5X5 8Y11 3800 |
| Treibstoff: | Getriebe: | Aufbau: |
| Benzin | 5-gang | Cabrio |
| Farbe: | Leistung: | Hubraum: |
| Silber | 264PS | 1997 |
GT-Romeo
Technische Daten
| Zustand | Marke | Typ |
|---|---|---|
| Gebraucht | Opel | GT-Turbo |
| Kilometer | Erstzulassung Monat: | Erstzulassung Jahr: |
| 102'000 | Juni | 2007 |
| Letzte MFK: | Typenschein | Fahrgestell: |
| 28.11.2022 | 1OB2 34 | 1GO MG3 5X4 7Y12 5533 |
| Treibstoff: | Getriebe: | Aufbau: |
| Benzin | 5-gang | Cabrio |
| Farbe: | Leistung: | Hubraum: |
| Schwarz | 264PS | 1997 |
GT-Patricia
Technische Daten
| Zustand | Marke | Typ |
|---|---|---|
| Gebraucht | Opel | GT 1900 |
| Kilometer | Erstzulassung Monat: | Erstzulassung Jahr: |
| (1)45500 | Aug. | 1972 |
| Letzte MFK: | Typenschein | Fahrgestell: |
| 09.2023 | 061902 | AL7 92781917 |
| Treibstoff: | Getriebe: | Aufbau: |
| Benzin | 4-gang | Coupé |
| Farbe: | Leistung: | Hubraum: |
| Gelb | 90PS | 1897 |
GT Gelb
Technische Daten
| Zustand | Marke | Typ |
|---|---|---|
| Gebraucht | Opel | GT-1900 |
| Kilometer | Erstzulassung Monat: | Erstzulassung Jahr: |
| 1971 | ||
| Letzte MFK: | Typenschein | Fahrgestell: |
| xxx | ||
| Treibstoff: | Getriebe: | Aufbau: |
| Benzin | 4-gang | Copé |
| Farbe: | Leistung: | Hubraum: |
| Orange | 90PS | 1887 |
GT Yasmina
Technische Daten
| Zustand | Marke | Typ |
|---|---|---|
| gebraucht | Opel | GT-1900 |
| Kilometer: | Erstzulassung Monat: | Erstzulassung Jahr: |
| ca. 96000 | Januar | 1969 |
| Letzte MFK | Typenschein: | Fargestell: |
| 2004 | 0619 02 | AL9 416 814 04 |
| Treibstoff: | Getriebe: | Aufbau: |
| Benzin | 4-Gang | Copé |
| Farbe: | Leistung: | Hubraum |
| Blau | 90 PS | 1.9S |
GT - Michi
Technische Daten
| Zustand | Marke | Typ |
|---|---|---|
| Gebraucht | Opel | GT - Al |
| Kilometer: | Erstzulassung Monat: | Erstzulassung Jahr: |
| 17'890 | August | 1969 |
| Letzte MFK: | Typenschein: | Fahrgestell: |
| 2019 | A7 | |
| Treibstoff: | Getriebe: | Aufbau: |
| Benzin | Automat | Copé |
| Farbe: | ||
| Gelb |
GT Roland
Technische Daten
| Zustand | Marke | Typ |
|---|---|---|
| Gebraucht | Opel | GT - J |
| Kilometer: | Erstzulassung Monat: | Erstzulassung Jahr: |
| 128'000 | August | 1972 |
| Letzte MFK: | Typenschein: | Fahrgestell: |
| 1981 | 061902 | A792 939 984 |
| Treibstoff: | Getriebe: | Aufbau: |
| Benzin | 4-Gang | Copé |
| Farbe: | ||
| Rot |
Opel GT J
Technische Daten
| Zustand | Marke | Typ |
|---|---|---|
| Gebraucht | Opel | GT - J |
| Kilometer: | Erstzulassung Monat: | Erstzulassung Jahr: |
| 128'000 | Mai | 1971 |
| Letzte MFK: | Typenschein: | Fahrgestell: |
| 2016 | 061902 | A792498582 |
| Treibstoff: | Getriebe: | Aufbau: |
| Benzin | 4-Gang | Copé |
| Farbe: | ||
| Rally Orange |
GT 1971
Technische Daten
| Zustand | Marke | Typ |
|---|---|---|
| Gebraucht | Opel | GT |
| Kilometer | Erstzulassung Monat: | Erstzulassung Jahr: |
| xx | xx | xx |
| Letzte MFK: | Typenschein | Fahrgestell: |
| xxx | xxxx | xxxx |
| Treibstoff: | Getriebe: | Aufbau: |
| Benzin | 4-gang | Coupe |
| Farbe: | Leistung: | Hubraum: |
| Weiss | 90PS | 1887 |
GT - Justin
Technische Daten
| Zustand | Marke | Typ |
|---|---|---|
| Gebraucht | Opel | GT / 1100 |
| Kilometer | Erstzulassung Monat: | Erstzulassung Jahr: |
| 139000(Tacho) | xx | 1970 |
| Letzte MFK: | Typenschein | Fahrgestell: |
| xxx | xxxx | xxxx |
| Treibstoff: | Getriebe: | Aufbau: |
| Benzin | 4-gang | Coupe |
| Farbe: | Leistung: | Hubraum: |
| Rot | 60PS | 1100 |
GT-Marco
Technische Daten
| Zustand | Marke | Typ |
|---|---|---|
| Gebraucht | Opel | GT / 1100 |
| Kilometer | Erstzulassung Monat: | Erstzulassung Jahr: |
| 77133(Tacho) | xx | 1969 |
| Letzte MFK: | Typenschein | Fahrgestell: |
| xxx | xxxx | xxxx |
| Treibstoff: | Getriebe: | Aufbau: |
| Benzin | 4-gang | Coupe |
| Farbe: | Leistung: | Hubraum: |
| Rot | 60PS | 1100 |
GT Indika Mitiyamulle
Technische Daten
| Zustand | Marke | Typ |
|---|---|---|
| Gebraucht | Opel | GT / 1100 |
| Kilometer | Erstzulassung Monat: | Erstzulassung Jahr: |
| 10500(Tacho) | xx | 1969 |
| Letzte MFK: | Typenschein | Fahrgestell: |
| xxx | xxxx | xxxx |
| Treibstoff: | Getriebe: | Aufbau: |
| Benzin | 4-gang | Coupe |
| Farbe: | Leistung: | Hubraum: |
| Gelb | 60PS | 1100 |
Klara's GT
Technische Daten
| Zustand | Marke | Typ |
|---|---|---|
| Gebraucht | Opel | GT/J |
| Kilometer | Erstzulassung Monat: | Erstzulassung Jahr: |
| 126000(Tacho) | xx | 1972 |
| Letzte MFK: | Typenschein | Fahrgestell: |
| xxx | xxxx | xxxx |
| Treibstoff: | Getriebe: | Aufbau: |
| Benzin | 4-gang | Coupe |
| Farbe: | Leistung: | Hubraum: |
| Orange | 90PS | 1887 |
GT Ueli
Technische Daten
| Zustand | Marke | Typ |
|---|---|---|
| Gebraucht | Opel | GT-A-L |
| Kilometer | Erstzulassung Monat: | Erstzulassung Jahr: |
| xx | xx | 1969 |
| Letzte MFK: | Typenschein | Fahrgestell: |
| xxx | xxxx | xxxx |
| Treibstoff: | Getriebe: | Aufbau: |
| Benzin | 4-gang | Coupe |
| Farbe: | Leistung: | Hubraum: |
| Blau | 90PS | 1887 |
GT Timo
Technische Daten
| Zustand | Marke | Typ |
|---|---|---|
| Gebraucht | Opel | GT |
| Kilometer | Erstzulassung Monat: | Erstzulassung Jahr: |
| xx | xx | 19xx |
| Letzte MFK: | Typenschein | Fahrgestell: |
| xxx | xxxx | xxxx |
| Treibstoff: | Getriebe: | Aufbau: |
| Benzin | 4-gang | Coupe |
| Farbe: | Leistung: | Hubraum: |
| Braun | 90PS | 1887 |
GT Toni La Piana
Technische Daten
| Zustand | Marke | Typ |
|---|---|---|
| Gebraucht | Opel | GT-A-L |
| Kilometer | Erstzulassung Monat: | Erstzulassung Jahr: |
| 87850 | xx | 1969 |
| Letzte MFK: | Typenschein | Fahrgestell: |
| xxx | xxxx | xxxx |
| Treibstoff: | Getriebe: | Aufbau: |
| Benzin | 4-gang | Coupe |
| Farbe: | Leistung: | Hubraum: |
| Gold Met. | 90PS | 1887 |
GT Romann Surber
Technische Daten
| Zustand | Marke | Typ |
|---|---|---|
| Gebraucht | Opel | GT-A-L |
| Kilometer | Erstzulassung Monat: | Erstzulassung Jahr: |
| xx | xx | 1969 |
| Letzte MFK: | Typenschein | Fahrgestell: |
| xxx | xxxx | xxxx |
| Treibstoff: | Getriebe: | Aufbau: |
| Benzin | 4-gang | Coupe |
| Farbe: | Leistung: | Hubraum: |
| Schwarz | 110PS | 1996 |
