Wir habe zu der Bekleidung eine Probesatz da, je zur GV werden wir den mitbringen. Nach Absprache ist es auch möglich.
Bob | Grössen | ||||||
Grössen | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Brust | 85.76 | 86.78 | 101.82 | 108.84 | 110.92 | 122.12 | 131.124 |
Grösse | 169 | 172 | 182 | 191 | 182 | 184 | 194 |
Länge Shirt | 63 | 66 | 71 | 76 | 81 | 84 | 89 |
Ärmellänge | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Bob 2 | |||||||
Grössen | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Brust | 85.76 | 86.78 | 101.82 | 108.84 | 110.92 | 122.12 | 131.124 |
Grösse | 169 | 172 | 182 | 191 | 182 | 184 | 194 |
Länge Shirt | 68 | 71 | 74 | 77 | 79 | 81 | 83 |
Ärmellänge | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 |
KARIBAN Herrn | |||||||
Grössen Herren | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Deutsche Grösse | 44/46 | 46/48 | 48/50 | 50/52 | 52/54 | 54/56 | 56/58 |
KARIBAN Damen | |||||||
Grössen Damen | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Deutsche Grösse | 34/36 | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 46/48 |
Grössen Herren | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Deutsche Grösse | 44/46 | 46/48 | 48/50 | 50/52 | 52/54 | 54/56 | 56/58 |
Kragenweite(cm) | 35/36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 |
Grössen Damen | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Deutsche Grösse | 34/36 | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 46/48 |
Kragenweite(cm) | 35/36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 |
Links Chromstahl geschliffen 152mm * 92mm rechts Chromstahl poliert
oben Chromstahl geschliffen unten Chromstahl poliert 152mm * 92mm
Für unseren GT ein CH Schild in Chromstahl auf anfrage
bei der Redaktion (at) Opel-GT-Club.ch